Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 20{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ingwer |
| 2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
| 2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebeln |
| 500{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hähnchenoberkeulen, ohne Haut und Knochen |
| 100{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Spinat |
| 2{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Pflanzenöl |
| Chiliflocken | |
| 2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kurkumapulver |
| 2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kardamompulver |
| 0.5{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kreuzkümmelpulver |
| 1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Senfpulver |
| 250{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Hühnerbrühe |
| 400{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Tomaten, stückig |
| 100{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahnejoghurt |
| Salz | |
| 2{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zitronensaft |
Nährwerte (Pro Portion)
12 g
KH
33 g
Eiweiß
27 g
Fett
425
Kalorien
Glutenfrei





