Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
| Für die Frikadellen | |
|---|---|
| 2{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel, halbiert |
| 2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
| 40{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Petersilienblättchen, zzgl. etwas mehr zum Garnieren |
| 600{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Thunfisch (Dose), abgetropft |
| 4{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 100{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | körniger Frischkäse |
| 250{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Magerquark |
| Salz und Pfeffer | |
| 4{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sonnenblumenöl |
| Für den Dip | |
|---|---|
| 500{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Joghurt |
| Saft und Abrieb von 0,5{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} | Bio Zitrone |
| Hilfsmittel |
|---|
| Mixer |
Nährwerte (Pro Portion )
13 g
KH
58 g
Eiweiß
22 g
Fett
489
Kalorien
Glutenfrei





